北美票房|《白头神探》获好评,连姆·尼森走上谐星赛道

上周末,漫威超级英雄电影《神奇4侠:初露锋芒》继续站在票房榜榜首。排在它后面的则是两部新片,分别为环球影业出品的动画电影《坏蛋联盟2》以及派拉蒙出品的喜剧片《白头神探:智斗灭世狂人》。 《神奇4侠》票 … Continue reading 北美票房|《白头神探》获好评,连姆·尼森走上谐星赛道

北美票房|《疾速追杀:芭蕾杀姬》开画成绩不及预期

上周末的北美电影市场,由狮门影业出品的动作片《疾速追杀:芭蕾杀姬》(Ballerina)在3409家影院大规模上映,拿到2500万美元开画票房,相比预期要低500万美元,成了继《功夫梦:融合之道》后暑 … Continue reading 北美票房|《疾速追杀:芭蕾杀姬》开画成绩不及预期

北美票房 | 成龙《功夫梦》北美上映,反响低于预期

上周末的北美电影市场,有两部新片大规模上映,分别是由索尼出品、成龙主演的《功夫梦:融合之道》(Karate Kid: Legends)以及独立厂牌A24出品的澳大利亚恐怖片《复活她》(Bring He … Continue reading 北美票房 | 成龙《功夫梦》北美上映,反响低于预期

北美票房|华纳又赢了,《死神来了6》开画远超预期

上周末的北美票房冠军,又是一部华纳作品。作为备受期待的经典恐怖片系列,《死神来了6:血脉诅咒》(Final Destination: Bloodlines)周末在北美3523家影院上映,获得5100万 … Continue reading 北美票房|华纳又赢了,《死神来了6》开画远超预期

北美票房|《美国队长4》蝉联榜首,《哪吒2》排名第七

上周末的北美电影市场就跟倒春寒一样冷峭。在此之前,今年迄今为止北美总票房最差的周末按惯例落在了2月的美国橄榄球“超级碗”总决赛周末,大约是5420万美元。这个周末恰逢奥斯卡颁奖典礼,目前看来总票房差不 … Continue reading 北美票房|《美国队长4》蝉联榜首,《哪吒2》排名第七

北美票房|梅尔·吉布森暌违九年导演新作口碑不佳

1月的最后一个周末,北美电影市场有三部新片大规模上映。不过,好莱坞大制作继续缺席,因此总的票房情况好不到哪里去。 《插翅难飞》海报 由梅尔·吉布森执导、马克·沃尔伯格主演的动作片《插翅难飞》(Flig … Continue reading 北美票房|梅尔·吉布森暌违九年导演新作口碑不佳

北美票房|《刺猬索尼克3》开画成绩大幅领先《木法沙传奇》

上周末的北美电影市场迎来《刺猬索尼克3》(Sonic the Hedgehog 3)和《狮子王:木法沙传奇》(Mufasa: The Lion King)两部合家欢大片的正面交锋,圣诞档期的抢票大战渐 … Continue reading 北美票房|《刺猬索尼克3》开画成绩大幅领先《木法沙传奇》

北美票房丨《魔法坏女巫》刷新音乐剧改编电影开画纪录

去年北美暑期档,《芭比》和《奥本海默》两部大片的联动为电影市场带来爆发式增长,让包括影院行业在内的方方面面都乐开了花。可惜的是,这样的观影热潮可遇不可求,虽然此后的一年多时间里,好莱坞也一直在寻求如何 … Continue reading 北美票房丨《魔法坏女巫》刷新音乐剧改编电影开画纪录

北美票房|休·格兰特主演的恐怖片《异教徒》获好评

上周的北美电影市场又陷入青黄不接的境地:大规模上映的新片零零散散倒是有几部,但真正算得上大片的,却一部都没有。照理说,本周一是美国的退伍军人节,连着周末还构成了一个为期三天的小长假,应该算是11月的热 … Continue reading 北美票房|休·格兰特主演的恐怖片《异教徒》获好评

北美票房丨《死侍与金刚狼》成最卖座限制级影片

刚刚过去的这个周末,北美票房冠军由《死侍与金刚狼》连庄。在上映后的第二个周末,该片继续高歌猛进,三天爆收9700万美元,助推其北美总票房来到3.95亿美元,就此打破多项票房纪录,包括超越梅尔·吉布森《 … Continue reading 北美票房丨《死侍与金刚狼》成最卖座限制级影片